骄傲!中国女排获感动中国提名 体育界唯一代表
228
2021-01-21
北京时间9月23日,19-20赛季英超第6轮比赛切尔西坐镇主场对阵利物浦,最终比赛结束利物浦2:1战胜切尔西,取得六连胜,最终以18积分的成绩稳居榜首。而紧追其后的是曼城,6个场次4胜1平1负,最终以13分的成绩排名第二,与榜首利物浦有5分之差。莱特斯城以11分的成绩排名第三。接下去就跟着球天下体育一起来看看19-20赛季英超积分榜吧!
19-20赛季英超积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 |
2 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 |
3 | 莱斯特城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
4 | 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
5 | 西汉姆联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
6 | 伯恩茅斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
7 | 托特纳姆热刺 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
8 | 曼联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
9 | 伯恩利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
10 | 谢菲尔德联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | 切尔西 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
12 | 水晶宫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
13 | 南安普敦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
14 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
15 | 布赖顿 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
16 | 诺维奇 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
17 | 纽卡斯尔联 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
18 | 阿斯顿维拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
19 | 狼队 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
20 | 沃特福德 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 |
英超最新积分情况,尽在球天下体育,请点这里!
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除
推荐阅读:葩葩投影